|  |
Région - Ile-de-France
N° dept |
Nom du département |
Nbr de villes |
Nbr codes post. |
Surface
(a) |
% surf. /total |
Population 1990
(b) |
Population 1999
(c) |
% pop99 /total |
Evol. pop. brute (c-b)=d |
Evol. pop. % d/b *100 |
Den sité hab. /km² (c/a) |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|  | | | 77 | Seine-et-Marne | 514 | 514 | 5 915 | 49.25 | 1 078 200 | 1 193 767 | 10.9 | 115 567 | 10.7185 | 202 |
| 95 | Val-d'Oise | 185 | 190 | 1 246 | 10.37 | 1 049 600 | 1 105 464 | 10.09 | 55 864 | 5.3224 | 887 |
| 91 | Essonne | 196 | 196 | 1 804 | 15.02 | 1 084 800 | 1 134 238 | 10.36 | 49 438 | 4.5573 | 629 |
| 78 | Yvelines | 262 | 263 | 2 284 | 19.02 | 1 307 200 | 1 354 304 | 12.37 | 47 104 | 3.6034 | 593 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 36 | 37 | 176 | 1.47 | 1 391 700 | 1 428 881 | 13.05 | 37 181 | 2.6716 | 8 119 |
| 94 | Val-de-Marne | 47 | 48 | 245 | 2.04 | 1 215 500 | 1 227 250 | 11.21 | 11 750 | 0.9667 | 5 009 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 40 | 40 | 236 | 1.96 | 1 381 200 | 1 382 861 | 12.63 | 1 661 | 0.1203 | 5 860 |
| 75 | Paris | 21 | 22 | 105 | 0.87 | 2 152 400 | 2 125 246 | 19.41 | -27 154 | -1.2616 | 20 240 |
| Totaux | 1301 | 1310 | 12 011 | 100,00 | 10 660 600 | 10 952 011 | 100,00 | 291 411 | | |
| Moyennes | 163 | 164 | 1 501 | | 1 332 575 | 1 369 001 | | 36 426 | 2,73 | 911,83 |
|
|
Aucun commentaire sur cette région.
|  |
|