Texte alternatif si aucune image

 
 
  Créer un compte Membre gratuit 13 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Recherche
 
 
 
 
Menu principal

Articles Aquiterroir
Pétition Anti OGM
Pétition Kokopelli
Articles-mess. récents
Tous les articles
Alimentation
Environnement
Culture-loisirs
Journal public
Articles à soumettre
Journaux actifs
des événements
Tous
pour tous
classées CV.
services
Dico
Cart.Post.
Liens, Amis, Web
Livre d'or
Recommander
Services divers
jeu
des événements
Atelier d'écriture
Atelier de dessin
Biblio
Humour, Forums
Téléchargements
Acupuncture-méridiens et points

Dossiers
Fiches energies
Lex_energie
Lex.recettes
Recettes
fromages
Lexiq.fromages
Quizz
Gestion Consult.
Voir les soins
 
 
 
 
Membres
Bonjour, Anonyme
Pseudo :
Mot de Passe:
PerduInscription

Membre(s):
Aujourd'hui : 0
Hier : 0
Total : 177

Actuellement :
Visiteur(s) : 13
Membre(s) : 0
Total :13

Administration
 
 
 
 
Forums Infos
-:Alimentati.. (4)
-:Pollution (2)
-:Coup de gu.. (1)
-:Coup de co.. (3)
-:Acupunctur.. (1)
 
 
 
 
Les plus téléchargés
  • 1 PHPmyLinks_ ...
  • 2 MyQuizzNPDS
  • 3 Biblio pour ...
  • 4 idx_calendr ...
  •  
     
     
     
    Activité du Site
    25   annonces
    77   articles
    664   bières
    181   cart.postales
    4   fich.dessin
    17   fich.écriture
    76   fich.humour
    6616   fich.Inform
    5   fich.livre or
    666   fich.midi
    1977   fich.sciences
    6   forums
    32   jeux
    1   liens Amis
    85   liens web
    28   livres
    177   membres
    313   photos
    791   prov.citations
    13   quizz
    25   radionline
    11   réalisations
    9583   Saints
    5   télécharg.
    36582   villes

    Top 10
    Stats simples
    Stats étendues
     
     

    Bilan par département
    métropolitain

    R
    a
    n
    g
    D
    e
    p
    t
    Nom du département N° région INSEE Nbr de villes Nbr codes post. Surface


    (a)
    Popu
    lation
    1990

    (b)
    Popu
    lation
    1999

    (c)
    Evol.
    pop.
    brute
    (c-b)=d
    Evol.
    pop.
    %
    d/b
    *100
    Den
    sité
    hab.
    /km²
    (c/a)
    101Ain   82   419   425   5 762471 000515 27044 2709.399289
    202Aisne   22   816   816   7 369537 300535 842-1 458-0.271473
    303Allier   83   320   320   7 340357 700344 721-12 979-3.628547
    404Alpes-de-Haute-Provence   93   200   200   6 925130 900139 5618 6616.616520
    505Hautes-Alpes   93   177   177   5 549113 300121 4198 1197.165922
    606Alpes-Maritimes   93   163   169   4 299971 8001 011 32639 5264.0673235
    707Ard?che   82   339   345   5 529277 600286 0238 4233.034252
    808Ardennes   21   463   463   5 229296 400290 130-6 270-2.115455
    909Ari?ge   73   332   332   4 890136 500137 2057050.516528
    1010Aube   21   433   433   6 004289 200292 1312 9311.013549
    1111Aude   91   438   438   6 139298 700309 77011 0703.706150
    1212Aveyron   73   304   307   8 736270 100263 808-6 292-2.329530
    1313Bouches-du-Rh?ne   93   135   136   5 0871 759 4001 835 71976 3194.3378361
    1414Calvados   25   705   705   5 548618 500648 38529 8854.8319117
    1515Cantal   83   260   262   5 726158 700150 778-7 922-4.991826
    1616Charente   54   404   404   5 956342 000339 628-2 372-0.693657
    1717Charente-Maritime   54   472   472   6 864527 100557 02429 9245.677181
    1818Cher   24   290   290   7 235321 600314 428-7 172-2.230143
    1919Corr?ze   74   286   286   5 857237 900232 576-5 324-2.237940
    202ACorse du sud   94   124   126   4 014118 800118 593-207-0.174230
    212BCorse (Hautes)   94   236   239   4 666131 600141 60310 0037.601130
    2221C?te-d'or   26   707   707   8 763493 900506 75512 8552.602858
    2322C?tes-d'Armor   53   372   372   6 878538 400542 3733 9730.737979
    2423Creuse   74   260   260   5 565131 300124 470-6 830-5.201822
    2524Dordogne   72   557   557   9 060386 400388 2931 8930.489943
    2625Doubs   43   594   596   5 234484 800499 06214 2622.941895
    2726Dr?me   82   369   371   6 530414 100437 77823 6785.717967
    2827Eure   23   675   679   6 040513 800541 05427 2545.304490
    2928Eure-et-Loir   24   403   404   5 880396 100407 66511 5652.919769
    3029Finist?re   53   283   283   6 733838 700852 41813 7181.6356127
    3130Gard   91   353   354   5 853585 000623 12538 1256.5171106
    3231Haute-Garonne   73   588   593   6 309926 0001 046 338120 33812.9955166
    3332Gers   73   463   464   6 257174 600172 335-2 265-1.297328
    3433Gironde   72   542   546   10 0001 213 5001 287 33473 8346.0844129
    3534H?rault   91   343   348   6 101794 600896 441101 84112.8166147
    3635Ille-et-Vilaine   53   352   355   6 775798 700867 53368 8338.6181128
    3736Indre   24   247   247   6 791237 500231 139-6 361-2.678334
    3837Indre-et-Loire   24   277   280   6 127529 300554 00324 7034.667190
    3938Is?re   82   533   534   7 4311 016 2001 094 00677 8067.6566147
    4039Jura   43   545   553   4 999248 800250 8572 0570.826850
    4140Landes   72   331   333   9 243311 500327 33415 8345.083135
    4241Loir-et-Cher   24   291   291   6 343305 900314 9689 0682.964450
    4342Loire   82   327   328   4 781746 300728 524-17 776-2.3819152
    4443Haute-Loire   83   260   261   4 977206 600209 1132 5131.216442
    4544Loire-Atlantique   52   221   224   6 8151 052 2001 134 26682 0667.7995166
    4645Loiret   24   334   335   6 775580 600618 12637 5266.463391
    4746Lot   73   340   341   5 217155 800160 1974 3972.822231
    4847Lot-et-Garonne   72   318   318   5 361306 000305 380-620-0.202657
    4948Loz?re   91   185   185   5 16772 80073 5097090.973914
    5049Maine-et-Loire   52   363   365   7 166705 900732 94227 0423.8309102
    5150Manche   25   602   602   5 938479 600481 4711 8710.390181
    5251Marne   21   619   619   8 162558 200565 2297 0291.259269
    5352Haute-Marne   21   432   432   6 211204 100194 873-9 227-4.520831
    5453Mayenne   52   261   261   5 175278 000285 3387 3382.639655
    5554Meurthe-et-Moselle   41   594   595   5 241711 900713 7791 8790.2639136
    5655Meuse   41   498   498   6 216196 200192 198-4 002-2.039831
    5756Morbihan   53   261   261   6 823619 800643 87324 0733.884094
    5857Moselle   41   730   733   6 2161 011 3001 023 44712 1471.2011165
    5958Ni?vre   26   312   312   6 817233 300225 198-8 102-3.472833
    6059Nord   31   652   657   5 7422 531 9002 555 02023 1200.9131445
    6160Oise   22   693   695   5 860725 600766 44140 8415.6286131
    6261Orne   25   506   506   6 103293 200292 337-863-0.294348
    6362Pas-de-Calais   31   894   894   6 6711 433 2001 441 5688 3680.5839216
    6463Puy-de-D?me   83   470   471   7 970598 200604 2666 0661.014076
    6564Pyr?n?es-Atlantiques   72   547   547   7 645578 500600 01821 5183.719678
    6665Hautes-Pyr?n?es   73   474   474   4 464224 800222 368-2 432-1.081950
    6766Pyr?n?es-Orientales   91   226   227   4 116363 800392 80329 0037.972295
    6867Bas-Rhin   42   526   529   4 755953 1001 026 12073 0207.6613216
    6968Haut-Rhin   42   377   378   3 525671 300708 02536 7255.4707201
    7069Rh?ne   82   302   303   3 2491 509 0001 578 86969 8694.6302486
    7170Haute-Sa?ne   43   545   545   5 360229 700229 732320.013943
    7271Sa?ne-et-Loire   26   574   576   8 575559 400544 893-14 507-2.593364
    7372Sarthe   52   375   376   6 206513 700529 85116 1513.144185
    7473Savoie   82   305   308   6 028348 300373 25824 9587.165762
    7574Haute-Savoie   82   294   295   4 388568 300631 67963 37911.1524144
    7675Paris   11   21   22   1052 152 4002 125 246-27 154-1.261620 240
    7776Seine-Maritime   23   745   749   6 2781 223 4001 239 13815 7381.2864197
    7877Seine-et-Marne   11   514   514   5 9151 078 2001 193 767115 56710.7185202
    7978Yvelines   11   262   263   2 2841 307 2001 354 30447 1043.6034593
    8079Deux-S?vres   54   307   307   5 999346 000344 392-1 608-0.464757
    8180Somme   22   783   786   6 170547 800555 5517 7511.414990
    8281Tarn   73   324   325   5 758342 700343 4027020.204860
    8382Tarn-et-Garonne   73   195   195   3 718200 200206 0345 8342.914155
    8483Var   93   153   155   5 973815 400898 44183 04110.1841150
    8584Vaucluse   93   151   151   3 567467 100499 68532 5856.9760140
    8685Vend   52   281   281   6 720509 400539 66430 2645.941180
    8786Vienne   54   281   281   6 990380 000399 02419 0245.006357
    8887Haute-Vienne   74   201   203   5 520353 900353 893-7-0.002064
    8988Vosges   41   515   515   5 874386 300380 952-5 348-1.384465
    9089Yonne   26   453   453   7 427323 100333 22110 1213.132545
    9190Territoire de Belfort   43   102   102   609134 100137 4083 3082.4668226
    9291Essonne   11   196   196   1 8041 084 8001 134 23849 4384.5573629
    9392Hauts-de-Seine   11   36   37   1761 391 7001 428 88137 1812.67168 119
    9493Seine-Saint-Denis   11   40   40   2361 381 2001 382 8611 6610.12035 860
    9594Val-de-Marne   11   47   48   2451 215 5001 227 25011 7500.96675 009
    9695Val-d'Oise   11   185   190   1 2461 049 6001 105 46455 8645.3224887
    Totaux366103673654396556615800585187481902948
    Moyennes
    (95 départements)
    3853875 726595 956615 98720 0313,36107,58

    Retour Menu Contact

     
     
     
    Tous les Logos et Marques sont déposés, les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont publiés.
    Contact Objectifs Infos légales Réalisations Partenariat Admin Favori
    Tous droits réservés © - Enregistrement, reproduction et copie interdits - NPDS